Veikkausliiga · Maarianhamina · Wiklöf Holding Arena · julkaistu 29. lokakuuta 2026 klo 23.21 | päivitetty 29. lokakuuta 2026 klo 23.21
IFK Mariehamn sarjataulukot
IFK Mariehamn on sijalla 12/12 sarjassa Veikkausliiga 27 pelatun ottelun jälkeen, saldonaan 19 pistettä ja maalit 22–49. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 1 voitto.
Veikkausliiga · 27 pelatun ottelun jälkeen
Taulukko, jossa IFK Mariehamn on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsingfors | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 36 | +23 | 55 | VVVOV |
| 2 | FC Inter | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 24 | +13 | 55 | OVFVF |
| 3 | KuPS | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 29 | +17 | 53 | FFVOO |
| 4 | AC Oulu | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | −1 | 44 | VFVVO |
| 5 | Gnistan | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 42 | +2 | 43 | OFFFO |
| 6 | VPS | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | −3 | 40 | FVFFO |
| 7 | FC Lahti | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | +9 | 39 | VFOFV |
| 8 | Tampereen Ilves | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | +6 | 38 | VVVOV |
| 9 | Turun Palloseura | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | −4 | 32 | OFFFF |
| 10 | Seinajoen JK | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | −8 | 27 | OOVVF |
| 11 | FF Jaro | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | −27 | 21 | FOOVO |
| 12 | IFK Mariehamn | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 49 | −27 | 19 | FVFOO |
Kausi 2026
Näin sujuu: IFK Mariehamn
IFK Mariehamn on sijalla 12/12 sarjassa Veikkausliiga 27 pelatun ottelun jälkeen, saldonaan 19 pistettä ja maalit 22–49. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 1 voitto.
Kotisaldo on 3–5–5, maalit 11–18, ja vierassaldo 1–2–11 (11–31). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 14 pistettä, kun toiselta puolelta otteluohjelmaa on tullut 5.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: FVFOO